Parylene Types: Properties and Applications
Medical Devices
| Applications | Parylene Type | Additional Attributes |
|---|---|---|
| Catheters | C | Biocompatibility, Low Coefficient of Friction, Chemical Resistance, Resistant of Sterilization Practices, Pinhole-free Coverage |
| MEMS/Sensors | ||
| Elastomers | N | Biocompatibility, Low Coefficient of Friction, Chemical Resistance, Resistant of Sterilization Practices, Pinhole-free Coverage, Crevice Penetration |
| Mandrels | ||
| Needles | C | Biocompatibility, Low Coefficient of Friction, Chemical Resistance, Resistant of Sterilization Practices, Pinhole-free Coverage, Dielectric |
| Surgical Instruments | ||
| Transducers / Ultra Sound | Biocompatibility, Low Coefficient of Friction, Chemical Resistance, Resistant of Sterilization Practices, Pinhole-free Coverage, Layer Matching | |
| Electronics / Motors | Biocompatibility, Chemical Resistance, Resistant of Sterilization Practices, Pinhole-free Coverage | |
Military / Aerospace
| Applications | Parylene Type | Additional Attributes |
|---|---|---|
| Transducers / Ultra Sound | C | Low Coefficient of Friction, Chemical Resistance, Resistant of Sterilization Practices, Pinhole-free Coverage, Layer Matching |
| MEMS/Sensors | Low Coefficient of Friction, Chemical Resistance, Resistant of Sterilization Practices, Pinhole-free Coverage, Salt Water Resistance, Dielectric, Excellent Thermal Resistance | |
| Elastomers | N | Low Coefficient of Friction, Chemical Resistance, Resistant of Sterilization Practices, Pinhole-free Coverage, Crevice Penetration |
| Magnets | C | Low Coefficient of Friction, Chemical Resistance, Resistant of Sterilization Practices, Pinhole-free Coverage, Salt Water Resistance, Dielectric, Excellent Thermal Resistance |
| Electronics / Motors | ||
| Microwav / RF | N | |
Electronics
| Applications | Parylene Type | Additional Attributes |
|---|---|---|
| Ferrite Cores | C | Salt Water Resistance, Chemical Resistance, Pinhole-free Coverage, Dielectric, Excellent Thermal Resistance |
| Displays | ||
| Printed Circuit Boards | ||
| Capacitors | ||
| Metals | ||
| Magnets | ||
| MEMS / Sensors | Salt Water Resistance, Low Coefficient of Friction, Chemical Resistance, Pinhole-free Coverage, Dielectric, Excellent Thermal Resistance | |
| LEDs | Salt Water Resistance, Chemical Resistance, Pinhole-free Coverage, Dielectric, Excellent Thermal Resistance, Transparent, Thin | |
Automotive
| Applications | Parylene Type | Additional Attributes |
|---|---|---|
| Seals / Gaskets | N | Low Coefficient of Friction, Chemical Resistance, Pinhole-free Coverage, Crevice Coverage |
| Electronics | C | Salt Water Resistance, Chemical Resistance, Pinhole-free Coverage, Dielectric, Excellent Thermal Resistance |
| Fuel Cells | ||
| Sensors | Low Coefficient of Friction, Salt Water Resistance, Chemical Resistance, Pinhole-free Coverage, Dielectric, Excellent Thermal Resistance | |
| LEDs | Salt Water Resistance, Chemical Resistance, Pinhole-free Coverage, Dielectric, Excellent Thermal Resistance, Transparent, Thin | |
LEDs
| Applications | Parylene Type | Additional Attributes |
|---|---|---|
| Marine | AF4 | Salt Water Resistance, Chemical Resistance, Pinhole-free Coverage, Dielectric, Excellent Thermal Resistance, UV Resistant |
| Score Boards | ||
| Street Signs | ||
| Commercial Applicants | ||
Elastomers
| Applications | Parylene Type | Additional Attributes |
|---|---|---|
| Keypads | N | Low Coefficient of Friction, Chemical Resistance, Pinhole-free Coverage, Crevice Penetration |
| O-Ring | ||
| Gaskets | ||
| Silicone / Rubber | ||
Industrial
| Applications | Parylene Type | Additional Attributes |
|---|---|---|
| Silicone / Rubber | N | Low Coefficient of Friction, Chemical Resistance, Pinhole-free Coverage, Crevice Penetration |
| Bellows | C | Salt Water Resistance, Chemical Resistance, Pinhole-free Coverage, Dielectric, Excellent Thermal Resistance |
| Transducers / Ultra Sound | Low Coefficient of Friction, Chemical Resistance, Pinhole-free Coverage, Layer Matching | |
| Electronics | C | Low Coefficient of Friction, Chemical Resistance, Pinhole-free Coverage, Layer Matching |
| MEMS/Sensors | Salt Water Resistance, Chemical Resistance, Pinhole-free Coverage, Dielectric, Excellent Thermal Resistance | |